![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
標準タイプ MW-200 | 高揚程タイプ MW-200H | 立上げタイプ MW-200R | 覆工タイプ MW-210S | |
---|---|---|---|---|
駆 動 方 式 | 電動ラックアンドピニオン噛合方式エレベーター | |||
定 員 | 3名 | |||
積 載 荷 重 | 200Kg | 210Kg | ||
定 格 速 度 | 20m/min | |||
電 動 機 | 3.7KW-200V-3相-4P-50HZ | |||
減 速 機 | 電動機一体型減速機 | |||
楊 程 | ~40m | ~60m | ~100m | ~40m |
かご有効寸法 | 620×870 | 700×1060 | 700×1020 | 700×1100 |
本 体 寸 法 | H2320×W1150×D1167 | H2430×W1150×D1106 | H1995×W1100×D1324 | H2800×W1200×D1207 |
自 重 | 420Kg | 450Kg | 440Kg | 480Kg |
本体ドア数 | 3枚(左・右・正面) | 2枚(左・右) | 3枚(左・右・正面) | |
設 置 方 式 | タンバックル吊り下げ式 | 高強度タンバックル吊り下げ式 | 立上げ式 | タンバックル吊り下げ式 |
レール形状 | 超軽量T型ラックレール×2 | □型ラックレール×2 | □型ラックレール×1 | 超軽量T型ラックレール×2 |
インバーター制御 | ○ | |||
ガバナブレーキ | ○ | |||
ドアリミット | ○ | |||
*各階停止 | △ | ○ | △ | × |
*テレビカメラユニット | × | △ | × | × |
*上部スライド機構 | × | ○ | × | × |
*その他オプション | △ | ○ | × | × |
*はオプションです。詳細につきましてはお問合せください。◎機種選定の御相談、その他詳細のお問合せは当社担当営業まで
Copyright:© 2018 Matsumoto-koki Inc. All Rights Reserved.