![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
設置事例1 | |
---|---|
工事種別 | 下水道推進工事 |
立抗種別 | 鋼製円形ライナー |
立抗サイズ | φ4500 |
立抗深さ | 33m |
使用機種 | 覆工タイプMW-210S |
使用期間 | 6ヶ月 |
使用場所 | 車道上作業帯内の立抗 |
備考 覆工上から搭乗できるMW-210Sを使用。 掘削完了後に33mを1回で設置。 |
設置事例2 | |
---|---|
工事種別 | 水道推進工事 |
立抗種別 | 鋼製円形ライナー |
立抗サイズ | φ6000 |
立抗深さ | 27m |
使用機種 | 標準タイプMW-200 |
使用期間 | 10ヶ月 |
使用場所 | 現場敷地内の立抗 |
備考 現場敷地内覆工下の立抗。 ヘッドスペースが確保できたのでMW-200を使用。 掘削途中10mで設置。掘りながらレールを延長した。 |
設置事例3 | |
---|---|
工事種別 | 地下鉄シールド工事 |
立抗種別 | 鋼製円形ライナー/他 |
立抗サイズ | φ5400/他 |
立抗深さ | 24m/16m |
使用機種 | 標準タイプMW-200 |
使用期間 | 6ヶ月+6ヶ月 |
使用場所 | 車道上作業帯内の立抗/他 |
備考 車道上作業帯内の覆工下の中間立抗に使用。 掘削途中5mで設置。掘りながらレールを延長した。 使用後現場内の到達立抗に盛変えて使用した。 |
設置事例4 | |
---|---|
工事種別 | 産業廃棄物処分場推進工事 |
立抗種別 | 鋼製円形ライナー |
立抗サイズ | φ6000 |
立抗深さ | 26m |
使用機種 | 標準タイプMW-200 |
使用期間 | 12ヶ月 |
使用場所 | 産廃処分場内の屋外の立抗 |
備考 屋外の石炭灰が飛散する劣悪な環境で使用。 埃と錆で本体はボロホロになったが、故障は1度もなかった。 |
設置事例5 | |
---|---|
工事種別 | 下水道ポンプ場工事 |
立抗種別 | SMW連壁 |
立抗サイズ | 70m×54m |
立抗深さ | 35m |
使用機種 | 標準タイプMW-200(強化レール) |
使用期間 | 24ヶ月 |
使用場所 | 屋外の立抗 |
備考 階段型昇降設備の補助設備として使用。 掘削途中15で設置。 後は掘削と平行してレールを延長しながら使用中。 |
設置事例6 | |
---|---|
工事種別 | 下水道推進工事 |
立抗種別 | アーバンリング |
立抗サイズ | φ5000 |
立抗深さ | 26m |
使用機種 | 標準タイプMW-200 |
使用期間 | 5ヶ月 |
使用場所 | 覆工下のアーバンリング立抗 |
備考 立抗を機械で掘削するアーバンリング工法は、 従来型の昇降設備が設置できないため、 立抗上部から設置できる唯一のエレベーターとしてモグラックが採用された。 |
設置事例7 | |
---|---|
工事種別 | 下水道推進工事 |
立抗種別 | 小判型立抗 |
立抗サイズ | φ2600半円 |
立抗深さ | 16m |
使用機種 | 標準タイプMW-200 |
使用期間 | 8ヶ月 |
使用場所 | 屋外小判型立抗の半円部 |
備考 立抗の深さはそれほどでないが、 作業効率と経済性を考慮して現場で採用された。 作業者の削減により大きな経済効果があった。 |
設置事例8 | |
---|---|
工事種別 | 水道シールド工事 |
立抗種別 | コンクリートケーソン |
立抗サイズ | φ10m |
立抗深さ | 26m |
使用機種 | 標準タイプMW-200 |
使用期間 | 20ヶ月 |
使用場所 | 防音ハウス内立抗 |
備考 作業環境の改善のため階段型昇降設備と平行して設置された。 主にモグラックを使用し階段型昇降設備を非常用として使用した。 |
設置事例9 | |
---|---|
工事種別 | 水道シールド工事 |
立抗種別 | コンクリートケーソン |
立抗サイズ | 5m×10m |
立抗深さ | 24m |
使用機種 | 標準タイプMW-200 |
使用期間 | 12ヶ月 |
使用場所 | 防音ハウス内立抗 |
備考 本管用の自動搬送装置と干渉しないよう、 配管用の僅かなスペースを利用して設置された。 写真ではわからないが本管を下ろす時は、 モグラックとの隙間が1cm程度しか余裕がない。 |
設置事例10 | |
---|---|
工事種別 | 水道シールド工事 |
立抗種別 | コンクリートケーソン |
立抗サイズ | 1.5m×3m |
立抗深さ | 42m |
使用機種 | 高揚程タイプMW-200H |
使用期間 | 24ヶ月 |
使用場所 | コンクリート構造物内開口部 |
備考 シールド用の発進立抗の一部開口を利用して設置した。 逆巻き式でコンクリートの躯体を築造しながら、 レールを延長して使用している。 |